DC01 Acél (1,0330 anyag) ahidegen hengerelt minőségű alacsony széntartalmú acél, DC01 hidegen hengerelt acéllemez elsősorban általános alakítására és feldolgozására hűtőszekrény és egyéb háztartási készülékek pokol, olaj hordók, acél bútorok.
DC01 hidegen hengerelt acéllemez részletek
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Anyag | DC01 hidegen hengerelt acéllemez |
| Felület | enyhe acél sima kivitelben, tűzi horganyzott, színbevonatú, ect. |
| Mérettűrés | +/- 1%~3% |
| Egyéb feldolgozási módszer | Vágás, hajlítás, lyukasztás, vagy az ügyfél kérésére |
| Méret | Vastagság 0,15mm-300mm, szélesség 50mm-3500mm, hossza 1m-12m vagy az ügyfél különleges kérésére |
| Folyamat metódusa | Forró tekercs, hideg tekercs, hideghúzott, ect. |
DC01 hidegen hengerelt acéllemez tolerancia diagram
| Hidegen hengerelt LAP DC01 EN 10131 (1. táblázat) | |
| Vastagsága | Tolerancia |
| > .6mm és 0,8 mm között | ±,05 mm |
| > .8mm és 1 mm között | ±,06 mm |
| > 1mm és 1,2 mm között | ±,07 mm |
| > 1,2 mm és 1,6 mm között | ±,09 mm |
| > 1,6 mm és 2 mm között | ±,11 mm |
| > 2mm és 2,5 mm között | ±,13 mm |
| > 2,5 mm és 3 mm között | ±,15 mm |
DC01 Hidegen hengerelt acéllemez kémiai összetétel: EN 10130
| Ország (régió) | Standard | Kémiai összetétel (merőkanál analízis), %, ≤ | Felületi minőség | Oxidáció | Osztályozás | ||||
| Acélnév (acélszám) | C | Mn | P | S | |||||
| Európai Unió | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | A gyártó belátása szerint | Ötvözetlen minőségű acél |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
DC01 hidegen hengerelt acéllemez mechanikai tulajdonságai
| Minőségű | Vizsgálati irány | Anyagszám | Hozampont Rp0,2 (MPa) | Szakítószilárdság Mm (MPA) | A80 hosszúkadék (%-ban) Min. | r-Érték 90° min. | n-Érték 90° min. | Régi leírás |
| DC01 | K | 1.0330 | ≤280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 |

Népszerű tags: dc01 hidegen hengerelt acéllemez, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, ár, árlista, raktáron, ingyenes minta








