A DC01 acél (1,0330 anyag) egy európai szabvány szerint hidegen hengerelt, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél lapos termék hideg alakításhoz.
A DC01 acél acélnevei
DC01-A: Hagyjon olyan hibákat, amelyek nem befolyásolják az alakíthatóságot vagy a felület bevonását, például pórusokat, enyhe horpadásokat, apró nyomokat, enyhe karcolódásokat és enyhe színezetet.
DC01-B: A jobb felületek mentesek legyenek olyan hibáktól, amelyek befolyásolhatják a kiváló minőségű festékek vagy elektrolit bevonatok egységes megjelenését. A másik felületnek meg kell felelnie legalább az A felületi minőségnek.
DC01+ZE: Elektrolitikusan cinkbevonatú
DC01EK: Hagyományosan zománcozott
A DC01+ZE acél mechanikai tulajdonságai
| Mechanikai tulajdonságok, 1. rész | |||||||
| Ország (régió) | Alapértelmezett | Acél neve (acél száma) | Hozamerősség (MPa), 0,2% eltolás | Szakítószilárdság (MPa) | Megnyúlás, ≥% | Felületminőség | A hordágy feszültségének hiánya |
| Európai Únió | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (feltételezett) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1,0330+ZE) | 3 hónap | |||||
Megjegyzések:
Hozamszilárdság: Ha a vastagság ≤0,7 mm, de> 0,5 mm, a folyáshatár értékét 20 MPa-val növelni kell. ≤0,5 mm vastagság esetén az értéket 40 MPa-val kell növelni.
Nyúlás: Ha a vastagság ≤0,7 mm, de> 0,5 mm, akkor a megnyúlás minimális értékét 2 egységgel kell csökkenteni. ≤0,5 mm vastagság esetén a minimális értéket 4 egységgel kell csökkenteni.
| Mechanikai tulajdonságok, 2. rész | |||||||||
| Alapértelmezett | Kijelölés | Szállítási feltételek | Szimbólum | Hozamerősség (MPa), 0,2% eltolás | Szakítószilárdság (MPa) | Megnyúlás, A80, ≥% | Megnyúlás, A50, ≥% | Keménység, HV | A mechanikai tulajdonságok érvényessége |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Lágyított | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 hónap |
| A bőr elhaladt | LC | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| A munka megkeményedett | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Nem szükséges | Nem szükséges | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





