Az elektromosan horganyzott acél szénacél - korrózióálló cinkbevonattal, amelyet az egyik vagy mindkét oldalára elektro - bevonattal visznek fel. A folyamatos elektrolitikus bevonási eljárás rendkívül egyenletes vastagsággal fedi le az acélfelületet, ami javíthatja az alakítási és illesztési műveleteket.
A Gnee Steel elektromos horganyzott acéllemez és tekercs szolgáltatási szolgáltatásai közé tartozik a hasítás, nyírás, simítás, zsírtalanítás és kefélés, hordágyszintezés és kohászati támogatás.
Alkalmazások elektrogalvanizált acéltermékekhez
Az elektromosan horganyzott acél sima matt megjelenésű, hasonlóan a hidegen hengerelt acélhoz. A termék kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, amelyek festés után magas minőséget igényelnek, mint például:
Autóipari
Mezőgazdaság
Készülék
Energia
Elektro galvanizált acél tekercs
Gnee Steel hasítási képességek:
Anyagvastagság: 0,010" - .500"
Minimális/max. résszélesség: 0,375" - 84"
Min./Max. azonosító: 20" - 30"
Max OD: 84"
Hasítási szélesség tűrése: + / - ,005"
| Strukturális fokozatok | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45 - 80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02 - 0.08 | .30 - 1.0 | .03 - .07 | 0.025 | .02 - .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01 - .03 |
| HSLA fokozatok | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2&erősítő; 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1&erősítő; 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2&erősítő; 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Közös fokozatok | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02 - .15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02 - .15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |

Népszerű tags: elektro horganyzott acél tekercs, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, vásárlás, ár, árlista, eladó, raktáron, ingyenes minta









