Kémiai összetétel (tömeghányad) (tömegszázalék)
| C(%) | Si(5) | Mn(4) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
20CrMn minőségű mechanikai tulajdonságai
| Hozam Rp0.2 (MPa) | Szakító Rm (MPa) | Hatás KV (J) | Megnyúlás A ( százalék) | Keresztmetszet csökkenése törésnél Z ( százalék) | Hőkezelt állapotban | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 848 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 14 | 24 | 14 | Megoldás és öregedés, lágyítás, felhasználás, Q plus T stb | 444 |
A 20CrMn fokozat fizikai tulajdonságai
| Ingatlan | Sűrűség kg/dm3 | Hőmérséklet T fok /F | Fajlagos hő J / kgK | Hővezető W/mK | Elektromos ellenállás µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 126 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 12 | 22 | 23 | Megoldás és öregedés, lágyítás, felhasználás, Q plus T stb |
| Temp. fok / fok F | Kúszó nyúlási határ (10000h) (Rp1, 0) N/mm2 | Kúszó szakítószilárdság (10000h) (Rp1, 0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Termékválaszték
| Terméktípus | Termékek | Dimenzió | Folyamatok | Szállítási állapot |
|---|---|---|---|---|
| Lemezek / Lapok | Lemezek / Lapok | 0.08-200mm(T)*Sz*M | Kovácsolás, meleghengerlés és hideghengerlés | Lágyított, oldat és öregítés, Q plus T, SAVOS MOSÁS, Sörétszórás |
| Acélrúd | Round Bar, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm*L | Kovácsolás, meleghengerlés és hideghengerlés, öntött | Fekete, durva esztergálás, sörétszórás, |
| Tekercs / szalag | Acél tekercs / acélszalag | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Hidegen hengerelt és melegen hengerelt | Lágyított, oldat és öregítés, Q plus T, SAVOS MOSÁS, Sörétszórás |
| Csövek / csövek | Varrat nélküli csövek/csövek, hegesztett csövek/csövek | OD: {{0}}mm x szélesség:0.5-20,0 mm | Meleg extrudálás, hidegen húzott, hegesztett | Lágyított, oldat és öregedés, Q plusz T, SAVOS MOSÁS |


Népszerű tags: 20crmn szerkezeti acél, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, vásárlás, ár, árlista, eladó, raktáron, ingyenes minta
Egy pár: 15CrNiMnMoV szerkezeti acél
Következő: 20CrNi2Mo szerkezeti acél








